![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
100 gr | Koktejl z krabího masa, 2 tousty | ............ | 65,- | |||
100 gr | Šunka, másla, okurka | ............ | 40,- | |||
100 gr | Šunkové kornoutky s křenovou náplní, malá obloha | ............ | 48,- | |||
50 gr | Černý kaviár, máslo, 2 tousty | ............ | 85,- | |||
100 gr | Nakládaný pikantní hermelín | ............ | 35,- | |||
1 ks | Utopenej s cibulí | ............ | 20,- | |||
...ale když si dáte dva tak za | ............ | 39,- | ||||
| Back to top | |
150 gr | Opečená pikantní klobása s křenem a hořčicí | ............ | 48,- | |||
250 gr | Křídla z mladé slepice (špetku pálivá) | ............ | 45,- | |||
100 gr | Toasty, ale fakticky ostré | ............ | 45,- | |||
100 gr | Grundle vypražené z ančoviček | ............ | 70,- | |||
| Back to top | |
2 dl | Svačinová dle denní nabídky | ............ | 16,- | |||
2 dl | Fazolová polévka kolumbijského horníka | ............ | 25,- | |||
| Back to top | |
300 gr | Americké vidle - 3 kuřecí špízy, každý s jiným dresinkem | ............ | 150,- | |||
kuřecí prsa, klobása, slanina, cibule | ||||||
200 gr | Biftek Vysočina | ............ | 220,- | |||
pravá svíčková, slanina, žampiony, cibule, česnek, paprika mletá, majoránka, kečup | ||||||
200 gr | Steak „Korveta“ | ............ | 125,- | |||
vepřová pečeně, brandy, drcený pepř, smetana | ||||||
| Back to top | |
200 gr | Pstruh na grilu s bylinkovým máslem | ............ | 100,- | |||
200 gr | Pstruh Radegast | ............ | 115,- | |||
je se slaninou, žampiony, česnekem a drcenými rajčaty | ||||||
200 gr | Pstruh na slanině | ............ | 105,- |
cena u pstruha dle váhy za každých 10 gr navíc účtujeme | ............ | 5,- |
200 gr | Lososový steak na roštu s bylinkovým máslem | ............ | 130,- | |||
200 gr | Steak ze žraloka s pepřovou omáčkou | ............ | 120,- | |||
200 gr | Žralok po novohradsku | ............ | 110,- | |||
200 gr | Kalamáry ala Romanos, přelitos pikantos | ............ | 110,- | |||
| Back to top | |
150 gr | Provensálská kuřecí prsíčka | ............ | 95,- | |||
bazalka, česnek, bílé víno, kečup | ||||||
150 gr | Přírodní kuřecí prsíčka s jemnou bylinkovou omáčkou | ............ | 95,- | |||
směs bylinek | ||||||
150 gr | Perunovy ostré nudličky | ............ | 110,- | |||
cibule, pórek, česnek, chilli papričky, kečup | ||||||
150 gr | Karibské kuřecí medailonky na zázvoru | ............ | 110,- | |||
zázvor, chilli, česnek, kari, ananas, drcená rajčata | ||||||
150 gr | Smažený kuřecí řízek, citron, okurka | ............ | 95,- | |||
to každý zná | ||||||
150 gr | Kuřecí steak s broskví | ............ | 105,- | |||
šunka, eidam, broskev, kari, smetana | ||||||
150 gr | Kuře Tabaco | ............ | 95,- | |||
žampiony, pórek, tabasco, kari, sojová omáčka | ||||||
150 gr | Kuřecí steak gratinovaný s brokolicí | ............ | 95,- | |||
brokolice, sýr, kari | ||||||
150 gr | Kuřecí medailonky s krabím masem | ............ | 115,- | |||
krabí maso, šunka, olivy, kari, smetana | ||||||
150 gr | Kuře v pánvi po římsku | ............ | 120,- | |||
špagety, slanina, šunka, česnek, majoránka, kečup | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Pálavská roštěná se sýrem | ............ | 120,- | |||
cibule, tomatová směs, ďábelské koření, eidam | ||||||
150 gr | Roštěná Bercy | ............ | 120,- | |||
směs cibule, zelených fazolek a drceného pepře | ||||||
150 gr | Pytlácká roštěná | ............ | 120,- | |||
slanina, žampiony, cibulka, ďábelské koření | ||||||
150 gr | Roštěná Pepelíno | ............ | 120,- | |||
worchester, hořčice, česnek, chimichuri | ||||||
200 gr | Přírodní roštěnná na vonném koření | ............ | 140,- | |||
vyvážená směs deseti druhů bylin a česneku | ||||||
200 gr | Mlaskatůra našeho kámoše Kukly | ............ | 150,- | |||
chimichuri, hořčice, česnek | ||||||
200 gr | Řezy z roštěnce s výborným přelivem | ............ | 150,- | |||
slanina, cibule, chilli, žampiony | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Minutkový guláš Petřín | ............ | 150,- | |||
cibule, žampiony, kari, chilli, smetana, kečup | ||||||
150 gr | Svíčkové nudličky starého smraďocha | ............ | 150,- | |||
pórek, niva, žampiony, smetana | ||||||
150 gr | Hubertovy svíčkové řezy | ............ | 150,- | |||
slanina, červené víno, brusinky | ||||||
150 gr | Svíčkové řezy s jarní zeleninou | ............ | 150,- | |||
hrášek, karotka, fazolky, bazalka, kari Madras | ||||||
150 gr | Srbské filé Djubastija | ............ | 150,- | |||
bylinné koření, česnek | ||||||
200 gr | Kalifornský biftek | ............ | 200,- | |||
slanina, kečup, hořčice, sladká paprika, červené víno | ||||||
200 gr | Pfefersteak | ............ | 200,- | |||
drcený pepř, brandy, smetana | ||||||
200 gr | Královský biftek | ............ | 220,- | |||
slanina, žampiony, cibule, směs koření | ||||||
200 gr | Mexický biftek s fazolemi | ............ | 220,- | |||
slanina, fazole, mexické koření, chilli papričky | ||||||
200 gr | Bocmanův biftek | ............ | 220,- | |||
slanina, červené víno, brusinky, směs pálivého koření | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Vepřový steak „Plavčíka Havrdy“ | ............ | 130,- | |||
zelené fazolky, kari, eidam | ||||||
150 gr | Přírodní vepřový řízek na slanině se žampiony | ............ | 110,- | |||
slanina, žampiony, cibule, drcený pepř | ||||||
150 gr | Smažený vepřový řízek, citron, okurka | ............ | 100,- | |||
150 gr | Vepřové medailonky s ananasem | ............ | 110,- | |||
ananas, rozinky, mandle, kari, smetana | ||||||
150 gr | Pirátův vepřový mišmaš | ............ | 110,- | |||
kapie, cibule, pórek, chilli papričky, kečup | ||||||
150 gr | Čochtanovo tajemství | ............ | 95,- | |||
cibule, worchester, hořčice, směs koření chimichuri | ||||||
150 gr | Kapitánova kapsa | ............ | 120,- | |||
šunka, klobása, sýr, cibule, žampiony, kapie, drcený pepř | ||||||
150 gr | Špagety Andrea | ............ | 130,- | |||
špagety, hrášek, karotka, žampiony, kari, chilli, šunka, sýr | ||||||
150 gr | Staročeské groše se zelím a bramboráčky | ............ | 130,- | |||
pórek, žampiony, cibule, chilli,čerstvé zelí bílé, červené | ||||||
200 gr | Čerstvé maso na jehle | ............ | 145,- | |||
cibule, pórek, kapie, worchester, sojová omáčka, kečup, slanina, klobása | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Vepřová játra na slanině s cibulkou | ............ | 90,- | |||
slanina, cibule, drcený pepř | ||||||
150 gr | Vepřová játra na roštu | ............ | 90,- | |||
150 gr | Smažená vepřová játra | ............ | 90,- | |||
150 gr | Husitská směs | ............ | 100,- | |||
játra, klobása, žampiony, pórek, sojová omáčka, chilli | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Gratinovaná brokolice | ............ | 70,- | |||
200 gr | Mísa mistra Zajíce | ............ | 80,- | |||
brokolice, zelenina letní směs, sýr | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Opilé kuře S-ČCHUAN | ............ | 120,- | |||
kuřecí prsa, pórek, žampiony, zázvor, chilli, sojová omáčka, gin | ||||||
150 gr | Kuře s mandlemi | ............ | 130,- | |||
kuřecí prsa, pórek, mandle, karamel, bílé víno, sojová omáčka | ||||||
150 gr | Kuře LA - C | ............ | 120,- | |||
kuřecí prsa, pórek, cibule, kapie, sojová omáčka, chilli | ||||||
150 gr | ŠUANG - SJ neboli štěstí | ............ | 150,- | |||
pravá svíčková, žampiony, pórek, cibule, kapie, česnek, zázvor, sojová omáčka | ||||||
150 gr | Kantonské maso | ............ | 150,- | |||
pravá svíčková, cibule, celer, bílé víno, pórek, sojová omáčka, chilli | ||||||
150 gr | Bukanýrská šavle | ............ | 110,- | |||
vepřová pečeně, hlávkové zelí, žampiony, kapie, worchester, kari, chilli | ||||||
150 gr | Maso dvou barev | ............ | 110,- | |||
vepřová pečeně, vepřová játra, pórek, žampiony, kapie, cibule, mandle, sojová omáčka | ||||||
| Back to top | |
150 gr | Smažené hranolky | ............ | 17,- | |||
150 gr | Krokety | ............ | 20,- | |||
150 gr | Dušená rýže | ............ | 15,- | |||
4 ks | Bramboráčky | ............ | 24,- | |||
200 gr | Vařené brambory | ............ | 17,- | |||
200 gr | Opékané brambory | ............ | 20,- | |||
200 gr | Americké brambory | ............ | 25,- | |||
150 gr | Špagety | ............ | 15,- | |||
30 gr | Tatarská omáčka | ............ | 6,- | |||
30 gr | Kečup | ............ | 6,- | |||
50 gr | Ďábelská omáčka | ............ | 8,- | |||
50 gr | Křen | ............ | 10,- | |||
| Back to top | |
150 gr | šopský s balkánským sýrem | ............ | 45,- | |||
150 gr | míchaný | ............ | 40,- | |||
150 gr | rajčatový s cibulkou | ............ | 35,- | |||
150 gr | okurkový | ............ | 35,- | |||
| Back to top | |
1 ks | Rakvička se šlehačkou | ............ | 13,- | |||
70 ml | Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou | ............ | 40,- | |||
2 ks | Zmrzlá potvůrka malinká schovaná v palačince s čoko a šlehajdou | ............ | 48,- | |||
70 ml | Zmrzlý pohár starý báby s kořalkou | ............ | 55,- | |||
| Back to top | |
0,1 l | Martini Bianco | ............ | 45,- | |||
0,1 l | Martini Extra Dry | ............ | 45,- | |||
0,1 l | Martini Rosso | ............ | 45,- | |||
0,1 l | Campari Bitter | ............ | 85,- | |||
0,05 l | Ricard - Pastis de Marseille | ............ | 60,- | |||
| Back to top | |
0,75 l | Rulandské bílé | ............ | 160,- | |||
0,75 l | Ryzlink Rýnský | ............ | 150,- | |||
0,75 l | Müller Thurgau | ............ | 140,- | |||
| Back to top | |
0,75 l | Rulandské modré | ............ | 170,- | |||
0,75 l | Frankovka | ............ | 160,- | |||
0,75 l | Svatovavřinecké | ............ | 150,- | |||
| Back to top | |
0,2 l | bílé víno | ............ | 28,- | |||
0,2 l | červené víno | ............ | 32,- | |||
| Back to top | |
0,75 l | Bohemia demi sec | ............ | 195,- | |||
0,75 l | Bohemia Regia brut | ............ | ,- | |||
| Back to top | |
0,3 l | Plzeňský prazdroj 12° | ............ | 15,- | |||
0,5 l | Plzeňský prazdroj 12° | ............ | 24,- | |||
0,3 l | Gambrinus 10° | ............ | 11,- | |||
0,5 l | Gambrinus 10° | ............ | 18,- | |||
0,3 l | Černý velkopopovický kozlík 10° | ............ | 11,- | |||
0,5 l | Černý velkopopovický kozlík 10° | ............ | 18,- | |||
0,5 l | Radegast Lahvové nealko pivo | ............ | 18,- | |||
0,33 l | Desperádos pivko s tequilou, Francie | ............ | 75,- | |||
| Back to top | |
100 gr | Smažené cibulové kroužky McCain | ............ | 50,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Fernet Stock | ............ | 30,- | |||
0,05 l | Fernet Stock citrus | ............ | 30,- | |||
0,05 l | Magister | ............ | 30,- | |||
0,05 l | Karlovarská Becherovka | ............ | 35,- | |||
0,05 l | Peprmint | ............ | 30,- | |||
0,05 l | Griotte | ............ | 30,- | |||
0,05 l | Vaječný likér | ............ | 30,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Slivovice bílá 50% | ............ | 48,- | |||
0,05 l | Hruškovice 45% | ............ | 48,- | |||
0,05 l | Třešnovice 45% | ............ | 48,- | |||
0,05 l | Jablkovice 45% | ............ | 48,- | |||
0,05 l | Meruňkovice 42% | ............ | 48,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Chivas Regal 12 Years Old | ............ | 135,- | |||
0,05 l | Jack Daniel's | ............ | 80,- | |||
0,05 l | Johnie Walker Red label | ............ | 60,- | |||
0,05 l | Ballantine's Finest | ............ | 60,- | |||
0,05 l | Tullamore Dew | ............ | 65,- | |||
0,05 l | Jameson | ............ | 65,- | |||
0,05 l | Wild Turkey no. 8 | ............ | 65,- | |||
0,05 l | Four Roses | ............ | 60,- | |||
0,05 l | Jim Beam | ............ | 60,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Bacardi Ron 8 Aňos reservas superior | ............ | 100,- | |||
0,05 l | Bacardi Reserva aged rum aňejo especial | ............ | 60,- | |||
0,05 l | Bacardi Ron Carta Blanca | ............ | 50,- | |||
0,05 l | Alpský rum 80% | ............ | 60,- | |||
0,05 l | Malibu Caribben White Rum | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Tuzemáček | ............ | 30,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Tequilla gold | ............ | 65,- | |||
0,05 l | Tequilla silver | ............ | 60,- | |||
0,05 l | Finlandia vodka | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Smirnoff Red | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Beefeater London Dry Gin | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Gordon's Dry Gin | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Absinth 70% | ............ | 50,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Courvoisier V.S. | ............ | 130,- | |||
0,05 l | Metaxa *** Řecké slunce | ............ | 50,- | |||
| Back to top | |
ILLY - Arabice Espreso | ............ | 25,- | ||||
ILLY - Arabica Cappucino | ............ | 35,- | ||||
7 gr | Turecká káva | ............ | 15,- | |||
Nescafé Classic | ............ | 18,- | ||||
Vídeňská káva | ............ | 26,- | ||||
Alžírská káva (2 cl vaječný likér, šlehačka) | ............ | 38,- | ||||
Švýcarská káva (2 cl griotte, šlehačka) | ............ | 38,- | ||||
Karibská káva (2 cl Bacardi, šlehačka) | ............ | 50,- | ||||
Bayley's káva (2 cl Bayley's, šlehačka) | ............ | 48,- | ||||
Ruská káva ( 2 cl Smirnoff Red, šlehačka) | ............ | 45,- | ||||
Irská káva (2 cl Jameson, šlehačka) | ............ | 55,- | ||||
Kanadské horké jablko | ............ | 25,- | ||||
Kanadská horská brusinka | ............ | 25,- | ||||
Černý čaj, citron | ............ | 15,- | ||||
Ovocný čaj | ............ | 17,- | ||||
5 cl | Horký vinný punč | ............ | 30,- | |||
| Back to top | |
0,05 l | Jelzin Kyselé jablko | ............ | 35,- | |||
0,05 l | Jelzin Švestka | ............ | 35,- | |||
0,05 l | Jelzin Červený pomeranč | ............ | 35,- | |||
0,05 l | Jelzin Jahoda | ............ | 35,- | |||
0,05 l | Bayley's Original Irish Cream | ............ | 55,- | |||
0,05 l | Jägermeister | ............ | 65,- | |||
0,05 l | Kahlúa Mexický kávový likér | ............ | 50,- | |||
0,05 l | Bols creme de cassis | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Ďábelský krvesaj „Drákula“ | ............ | 45,- | |||
0,05 l | Koskenkorva Peach | ............ | 30,- | |||
| Back to top | |
5 cl | Slivovice 50% | ............ | 55,- | |||
5 cl | Peprmintky | ............ | 35,- | |||
5 cl | Griotky | ............ | 35,- | |||
5 cl | Tuzemáčku | ............ | 35,- | |||
2 dl | Svařené vínko červené | ............ | 40,- | |||
7 gr | Smetana do kávy | ............ | 5,- | |||
20 gr | Šlehačka | ............ | 8,- | |||
| Back to top | |
0,3 l | Coca Cola | ............ | 24,- | |||
0,3 l | Tonic Kinley | ............ | 24,- | |||
0,3 l | Sprite | ............ | 24,- | |||
0,3 l | Fanta | ............ | 24,- | |||
0,3 l | Pomerančový juice | ............ | 24,- | |||
0,3 l | Soda | ............ | 15,- | |||
0,33 l | Mattoni | ............ | 20,- | |||
0,33 l | Coca Cola light plech | ............ | 25,- | |||
| Back to top | |
0,2 l | Pomeranč 100% juice | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Jablko 100% juice | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Grapefruit 100% juice | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Ananas 100% juice | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Rajčatová šťáva 100% | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Červený pomeranč | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Hruškový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Broskvový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Jahodový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Meruňkový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Pomerančovo - Mrkvový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Černorybízový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Banánovo - Ananasový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Malinovo - Broskvový nektar | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Multivitaminový nektar light | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Nativa Zelený čaj | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Nativa Rooibos čaj | ............ | 35,- | |||
0,2 l | Nativa Ginkgo čaj | ............ | 35,- | |||
| Back to top | |
Bloody Marry | ............ | 85,- | ||||
5 cl Finlandia 100%, 20 cl rajčatová šťáva Rauch | ||||||
Cuba Libre | ............ | 70,- | ||||
5 cl Bacardi, 20 cl Coca Cola, lemon | ||||||
Modrý Úsvit | ............ | 65,- | ||||
5 cl Curacao, 10 cl soda, 10 cl juice pomeranč | ||||||
Margarita | ............ | 85,- | ||||
5 cl Tequila, 20 cl Sprite, lemon | ||||||
Piňa Colada | ............ | 95,- | ||||
5 cl Bacardi, 20 cl 100% ananas Bravo, lemon | ||||||
Sluníčko | ............ | 50,- | ||||
5 cl Griotte, 10 cl pomeranč juice, 10 cl soda | ||||||
Red Moon | ............ | 80,- | ||||
5 cl Becherovka, 20 cl Bravo černý rybíz, 10 cl soda | ||||||
Gin & Tonic | ............ | 65,- | ||||
5 cl Gordon's, 20 cl tonik, lemon | ||||||
Bavorák | ............ | 50,- | ||||
5 cl Fernet Stock, 20 cl tonik, lemon | ||||||
Beton | ............ | 55,- | ||||
5 cl Becherovka, 20 cl tonik, lemon | ||||||
Che Gevara - Aňejo | ............ | 80,- | ||||
5 cl Bacardi, 20 cl Sprite, lemon | ||||||
| Back to top | |
Olivy | ............ | 35,- | ||||
Slané mandle | ............ | 35,- | ||||
Arašídy | ............ | 20,- | ||||
Chipsy | ............ | 20,- | ||||
Tyčinky | ............ | 16,- | ||||
| Back to top | |
|