![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Měnín Gate |
||||||
- jediná z městských bran, která se dosud zachovala. Můžeme v ní vidět poslední zbytek kdysi mocných městských zdí a současně litovat, že osud ušetřil právě tu bránu, která byla ze všech nejméně stavebně důležitá... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
100 g | Měnín Gate Ham, horseradish, cucumber | ............ | 39,- | |||
100 g | Brno Gate Crab cocktail (surimi) | ............ | 43,- | |||
100 g | Cheerful Gate Shrimp cocktail | ............ | 85,- | |||
100 g | Jewish Gate Carpaccio with parmesan (Beef (sirloin) with olive oil, sprinkled with parmesan cheese) | ............ | 95,- | |||
100 g | Wooden Gate Peach stuffed with blue cheese and ham | ............ | 58,- | |||
| Back to top | |
Kamenná panna |
||||||
V domě na Orlí ulici číslo 16, kde bývala první brněnská pošta, už více než jedno století přitahuje zájem Brňanů zvláštní socha, která je umístěna v zadní části dvorního traktu. Až do dnešních dní zdejší obyvatele vzrušuje příběh krásné dívky JOHANKY, do které se zamiloval syn z urozené rodiny. Protože dívka byla chudá a nikdo nevěděl, odkud do Brna přišla, neměla to ve službě lehké. Čím víc jí mladý pán miloval, tím hůř se děvčeti vedlo. Všichni se postavili proti ní. A jak to v takových případech bývá, zloba a závist jsou nejhoršími rádci. Když MATKA viděla, že domluvy synovi, že má přece už určitě jinou... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
Dark Foreboding Beef noodle soup | ............ | 29,- | ||||
Cruel Mother Garlic soup with cheese and ham, baked bread | ............ | 35,- | ||||
Joane Moravian onion soup with toast and cheese | ............ | 35,- | ||||
| Back to top | |
O kole |
||||||
se vypráví, a to prý je jistá pravda, že ho vyrobil lednický kolář BIRK. Jednoho slunečného květnového dne roku 1638 se jako obvykle sešli v LEDNICKÉ HOSPODĚ... |
||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
80 g | Delicacy of Lednice Inn Duck liver on onion | ............ | 45,- | |||
100 g | Wheel Bet Baked ham with eggs | ............ | 45,- | |||
100 g | Schramm's Chicken liver with almonds | ............ | 53,- | |||
120 g | Birk's Rims Crab sticks with chicken meat and cheese | ............ | 65,- | |||
150 g | The Amazed Mayor Grilled tomato slices with Pesto sauce, sprinkled with parmasan | ............ | 55,- | |||
| Back to top | |
O zvonění na Petrově |
||||||
Na jaře roku 1645 se usadili švédští vojáci v Zábrdovicích a na Královské louce u Komárova. Zde TORSTENSON rozbil svůj hlavní stan. Byl přesvědčen, že od velkého vítězství jej nebude dělit víc než týden. Tentokrát se pořádně přepočítal. Jeho posádka byla už před Brnem čtvrtý měsíc... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
150 g | Infuriated Torstenson Piquant chicken pieces with chilli sauce and garlic | ............ | 109,- | |||
150 g | Swedish Triple Chicken steak baked with cheese and peach | ............ | 115,- | |||
150 g | Musty Bell-Ringer Chicken mix with blue cheese sauce | ............ | 113,- | |||
150 g | Battle for Life and Death Chicken mix with poultry liver | ............ | 103,- | |||
150 g | Cannon Ball Fried chicken pocket filled with cheese and ham | ............ | 114,- | |||
150 g | Sound of Bell Chicken mix in potato pancake | ............ | 111,- | |||
150 g | Eleventh Strike Chicken breasts with herbed butter sauce | ............ | 109,- | |||
200 g | City Defenders Chicken fried schnitzel | ............ | 109,- | |||
200 g | Early Morning Chicken pieces with bacon home - made smoked sausage | ............ | 115,- | |||
150 g | Souches Defence Grilled turkey schnitzel with home-made smoked bacon | ............ | 117,- | |||
| Back to top | |
Projezená věž |
||||||
Když švédové odtáhli z Brna, zůstalo po nich plno pobořených kostelů, paláců i domů. Také kostel na Petrově potřeboval důkladnou opravu. Nejhůř na tom byla věž, chlouba kostela... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
200 g | Special Envoy Grilled pork vignette (pork sirloin) | ............ | 129,- | |||
200 g | Queen Eleanor's Night Pork sirloin with tomatoes and olives | ............ | 135,- | |||
150 g | Polish Joy Pork mixture with champignons (pork sirloin) | ............ | 119,- | |||
150 g | Neglected Tower Piquant pork mixture with vegetable (pork sirloin) | ............ | 119,- | |||
150 g | Municipal Accounting Pork mixture in potato pancake (pork haunch) | ............ | 109,- | |||
200 g | Three Months' Sojourn Fried pork schnitzel (pork haunch) | ............ | 111,- | |||
200 g | Do Not Shout Out Until You Are Out of The Woods Fried pork schnitzel with garlic (pork haunch) | ............ | 111,- | |||
150 g | Appropriate honour Pork Steak baked with hermelín Brie cheese (pork haunch) | ............ | 129,- | |||
400 g | Merry life Fiery pork mix (pork haunch,beans,home-made smoked bacon) | ............ | 118,- | |||
| Back to top | |
Jak to bylo s brněnským drakem? |
||||||
To vlastně nikdo přesně neví. V Trutnově se povídá, že draka zabili v jeho doupěti lidé pana Truta, když se roku 1006 zakládalo město. Po několika letech svolal český kníže OLDŘICH do Brna sněm, na kterém měl ustanovit svého syna za markraběte moravského. Sjelo se mnoho pánů. Přijel i rytíř ALBERT TRUT... |
||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
200 g | Rumpsteak Soft beef stewed steak with delicate sauce | ............ | 123,- | |||
300 g | Rumpsteak Soft beef stewed steak with delicate sauce | ............ | 145,- | |||
200 g | Feferšmak Marinated beef stewed steak with hot pepper sauce | ............ | 129,- | |||
300 g | "Feferšmak" Marinated beef stewed steak with hot pepper sauce | ............ | 155,- | |||
200 g | Houboš Marinated beef stewed steak, duck liver with champignons | ............ | 135,- | |||
300 g | Houboš Marinated beef stewed steak, duck liver with champignons | ............ | 159,- | |||
200 g | Mexikánec Marinated beef stewed steak with beans and chilli sauce | ............ | 135,- | |||
300 g | Mexikánec Marinated beef stewed steak with beans and chilli sauce | ............ | 159,- | |||
200 g | Játroš Chicken steak overpoured with duck lever with mushrooms | ............ | 111,- | |||
300 g | Játroš Chicken steak overpoured with duck lever with mushrooms | ............ | 139,- | |||
200 g | Olivescu Marinated turkey steak with olives, baked with cheese | ............ | 135,- | |||
300 g | Olivescu Marinated turkey steak with olives, baked with cheese | ............ | 163,- | |||
200 g | Kruťák Marinated turkey steak with sauce from home - made smoked sausage, onion, pfeferone | ............ | 135,- | |||
300 g | Kruťák Marinated turkey steak with sauce from home - made smoked sausage, onion, pfeferone | ............ | 163,- | |||
200 g | Panenský Fefršmak Pork sirloin steak with hot pepper sauce | ............ | 135,- | |||
300 g | Panenský Fefršmak Pork sirloin steak with hot pepper sauce | ............ | 163,- | |||
200 g | Farmář Pork sirloin steak with sauce from home - made smoked sausage, pfeferone and onion | ............ | 139,- | |||
300 g | Farmář Pork sirloin steak with sauce from home - made smoked sausage, pfeferone and onion | ............ | 169,- | |||
200 g | Klasik Beefsteak Beef sirloin steak, egg, ham | ............ | 199,- | |||
300 g | Klasik Beefsteak Beef sirloin steak, egg, ham | ............ | 299,- | |||
200 g | Klasik Pfefersteak Beef sirloin steak with hot pepper sauce | ............ | 199,- | |||
300 g | Klasik Pfefersteak Beef sirloin steak with hot pepper sauce | ............ | 299,- | |||
| Zpět nahoru | |
Játroš duck liver, mushrooms | ............ | 25,- | ||||
Kruťák home - made smoked sausage, onion, pfeferone | ............ | 25,- | ||||
Brusinka cranberry sauce | ............ | 25,- | ||||
Nivovka blue cheese sauce | ............ | 25,- | ||||
Fefr pepper hot | ............ | 25,- | ||||
| Zpět nahoru | |
Za husitských válek... |
||||||
se dostali SIROTCI až k Brnu a začali je obléhat.Většina jich odtáhla na Portu Coeli , menší oddíly se rozložily u Králova Pole a čekaly. Jakmile se to BRNĚNŠTÍ MĚŠŤANÉ dověděli, jednoho dne je znenadání přepadli a porazili. Velitel husitů... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
150 g | Fried cheese variations | ............ | 89,- | |||
150 g | Grilled brie cheese with broccoli and cheese sauce | ............ | 95,- | |||
250 g | Penne with spinach leaves in cream, garlic and cheese | ............ | 92,- | |||
250 g | Penne with broccoli in blue cheese sauce | ............ | 95,- | |||
250 g | Tagliatelle with chicken meat in cheese sauce | ............ | 103,- | |||
250 g | Tagliatelle with smoked bacon, home - made smoked sausage, sprinkled with blue cheese | ............ | 98,- | 250 g | Fiery beans with smoked bacon | ............ | 89,- |
100 g | Hermelín (~Brie cheese) in cranberries sauce with whip cream | ............ | 79,- | |||
250 g | Tortellini filled with poultry meat with cheese sauce | ............ | 89,- | |||
250 g | Tortellini filled with poultry meat and champignon sauce | ............ | 89,- | |||
| Back to top | |
O slavném loupežníku Babinském |
||||||
se povídá, a už je to víc než stopadesát let co se dostal do žaláře na ŠPILBERKU, že se narodil v Litoměřicích . Říkali mu taky VENCA POKRATICKÝ. Měl zámožné rodiče, ale pak se vydal do světa a dal se na vojnu. V té době si našel děvče, měl ji velice rád, jenže než se vrátil z vojny... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
250 g | Wenceslas Babinsky fresh mixed vegetable | ............ | 49,- | |||
250 g | Stingy Laird fresh mixed vegetable with ham and cheese | ............ | 59,- | |||
250 g | Špilberk mixed salad with olives | ............ | 59,- | |||
250 g | Apolena balkan Salad (with Balkan cheese) | ............ | 59,- | |||
| Back to top | |
350 g | Monastery Garden salad with chicken pieces and yoghurt dressing | ............ | 89,- | |||
350 g | Poor Widow salad with crab meat surimi and yoghurt dressing | ............ | 85,- | |||
350 g | Venca Pokratický mixed salad with tuna and cut olives | ............ | 89,- | |||
| Back to top | |
200 g | French fries | ............ | 26,- | |||
200 g | Potato bars | ............ | 32,- | |||
200 g | American potatoes | ............ | 29,- | |||
200 g | American potatoes with garlic | ............ | 29,- | |||
200 g | Roasted potato slices | ............ | 29,- | |||
200 g | Potato spirals | ............ | 30,- | |||
160 g | Steamed rice | ............ | 25,- | |||
160 g | Rice with ham and maize | ............ | 25,- | |||
160 g | Curry rice | ............ | 25,- | |||
4 ks | Potato pancakes | ............ | 30,- | |||
70 g | Mayonnaise | ............ | 15,- | |||
Goat corners | ............ | 20,- | ||||
Pickles | ............ | 15,- | ||||
Hot peppers | ............ | 20,- | ||||
Olives | ............ | 20,- | ||||
| Back to top | |
150 g | Beans on bacon | ............ | 25,- | |||
150 g | Maize on butter | ............ | 25,- | |||
150 g | Baby carrot | ............ | 25,- | |||
100 g | Asparagus with cheese | ............ | 53,- | |||
150 g | Broccoli on butter | ............ | 35,- | |||
200 g | Cooked mixed vegetable | ............ | 47,- | |||
200 g | Sautéed mixed vegetable | ............ | 47,- | |||
couvert is | ............ | 9,- | ||||
| Back to top | |
Kamenná panna |
||||||
Proslulý vojevůdce BARON TRENK a pocházel prý z Uher, kde se svými vojáky všude loupil a drancoval. U císařského dvora to všechno věděli. Ale říkali: Kdo bojuje za císařství tak odvážně jako Trenk, toho potřebujeme, i kdyby to byl sám čert. Lidé si na něho stěžovali, až se baron dostal před soud... | ||||||
Zobrazit celý text této pověsti |
||||||
Parnass Pancakes with Nutella and whip cream | ............ | 39,- | ||||
Black Madonna Pancakes with warm raspberries and cream | ............ | 59,- | ||||
Pandur Trenk Pancakes with warm fruit and ice cream | ............ | 59,- | ||||
The Indecent Little Man Honey pancake with warm banana | ............ | 49,- | ||||
Marie Terezie Pancakes with ice cream, fruit and whip cream | ............ | 49,- | ||||
Zderad's Column Banana with ice cream and whip cream | ............ | 49,- | ||||
Plague Column Warm raspberries with ice cream and whip cream | ............ | 59,- | ||||
| Back to top | |
Panama ice cream 2x vanilla, stracciatella, nuts, banana, egg cream, wafer, whipped cream | ............ | 57,- | ||||
Irish nut ice cream vanilla, 2x nuts, stracciatella, lut nuts, whiskey cream, whipped cream | ............ | 65,- | ||||
Antarctica ice cream vanilla, stracciatella, strawberry, orange, wafer, whipped cream | ............ | 52,- | ||||
Summer garden ice cream 2x vanilla, strawberry, orange, garden Fruit mix, griotte, tube wafer, whipped cream | ............ | 65,- | ||||
Fruit temptation ice cream vanilla, 2x strawberry, orange, fresh fruit, Tube wafer, strawberry sirup, whipped cream | ............ | 59,- | ||||
Coffe delicasy ice cream vanilla, chocolate, nuts, ice coffe, milk, whipped cream | ............ | 59,- | ||||
| Back to top | |
150 g | Home-made smoked bacon served on wooden board | ............ | 69,- | |||
10 ks | Cheese canapé with olive | ............ | 50,- | |||
1 ks | Toast with garlic | ............ | 5,- | |||
100 g | Roasted almonds | ............ | 39,- | |||
100 g | Salty peanuts | ............ | 20,- | |||
300 g | Cheese plate (eidam, Brie cheese, blue cheese, olives, nuts ) | ............ | 109,- | |||
100 g | Cheese canapé with chilli | ............ | 25,- | |||
| Back to top | |
250 g | Salmon steak | ............ | 155,- | |||
250 g | Fried crab claws (surimi) | ............ | 121,- | |||
250 g | Sea pike on spice | ............ | 107,- | |||
350 g | Shark steak with wine sauce | ............ | 155,- | |||
200 g | Fried kalamari | ............ | 109,- | |||
| Back to top | |
150 g | Brie cheese with home - made smoked sausage in potato pancake | ............ | 98,- | |||
150 g | Chicken Breasts in potato pancakes | ............ | 119,- | |||
200 g | Paris breast of chicken (parsley, garlic) | ............ | 127,- | |||
200 g | Hawaiian chicken (breast of chicken, mixed fruit) | ............ | 129,- | |||
200 g | Turkey stuffed pocket (crab meat, olives, cheese) | ............ | 145,- | |||
350 g | Mix grill (fillet of pork,beef,breast of chicken,warm vegetable) | ............ | 284,- | |||
200 g | Brno's dragon (pork sirloin) | ............ | 149,- | |||
200 g | Stuffed fillet of pork (ham, cheese, almonds) | ............ | 145,- | |||
200 g | „Špíz“ mix (beef sirloin, pork sirloin, bacon, onion) | ............ | 173,- | |||
200 g | Thatched roof (cutlet of pork, breast, bacon, mushrooms, onion) | ............ | 143,- | |||
150 g | Turkey pieces with peach in blue cheese sauce | ............ | 129,- | |||
150 g | „Svratecký“ minute goulash (beef sirloin) | ............ | 195,- | |||
| Back to top | |
5 cl | Martini biaco, dry, rosso | ............ | 23,- | |||
10 cl | Martini biaco, dry, rosso | ............ | 45,- | |||
5 cl | Campari | ............ | 41,- | |||
10 cl | Campari | ............ | 82,- | |||
5 cl | Metropol | ............ | 15,- | |||
10 cl | Metropol | ............ | 30,- | |||
2 cl | Ramazotti | ............ | 23,- | |||
4 cl | Ramazotti | ............ | 45,- | |||
2 cl | Scherry extra dry | ............ | 18,- | |||
4 cl | Scherry extra dry | ............ | 35,- | |||
2 cl | Port wine Delaforce | ............ | 22,- | |||
4 cl | Port wine Delaforce | ............ | 44,- | |||
| Back to top | |
Dry Martini (gin, martini dry, olive) | ............ | 45,- | ||||
Manhattan (bourbon, martini rosso, sherry) | ............ | 59,- | ||||
Cabalero (bols banana, campari) | ............ | 55,- | ||||
| Back to top | |
0,3 l | Starobrno Light 11° | ............ | 15,- | |||
0,5 l | Starobrno Light 11° | ............ | 22,- | |||
0,5 l | Starobrno BARON TRENCK 14° (bottle) | ............ | 27,- | |||
0,5 l | Starobrno Dark (bottle) | ............ | 22,- | |||
0,33 l | Red Dragon 15% | ............ | 35,- | |||
0,5 l | Non Alcohol | ............ | 25,- | |||
0,33 l | Pilsner 12% | ............ | 35,- | |||
| Back to top | |
2 cl | Vodka Jelzin | ............ | 15,- | |||
4 cl | Vodka Jelzin | ............ | 29,- | |||
2 cl | Vodka Absolut | ............ | 22,- | |||
4 cl | Vodka Absolut | ............ | 43,- | |||
2 cl | Vodka Finlandia | ............ | 19,- | |||
4 cl | Vodka Finlandia | ............ | 37,- | |||
2 cl | Gin Beefeater | ............ | 20,- | |||
4 cl | Gin Beefeater | ............ | 39,- | |||
2 cl | Gin Gordon's | ............ | 20,- | |||
4 cl | Gin Gordon's | ............ | 39,- | |||
2 cl | Gin Lordson | ............ | 13,- | |||
4 cl | Gin Lordson | ............ | 25,- | |||
2 cl | Rum Bacardi light dry | ............ | 21,- | |||
4 cl | Rum Bacardi light dry | ............ | 42,- | |||
2 cl | Rum Bacardi golden | ............ | 23,- | |||
4 cl | Rum Bacardi golden | ............ | 46,- | |||
2 cl | Rum Bacardi black | ............ | 21,- | |||
4 cl | Rum Bacardi black | ............ | 42,- | |||
2 cl | Alpský rum | ............ | 20,- | |||
4 cl | Alpský rum | ............ | 40,- | |||
2 cl | Absinth | ............ | 19,- | |||
4 cl | Absinth | ............ | 38,- | |||
| Back to top | |
2 cl | Plum Brandy Kosher „Gold“ 5yo | ............ | 45,- | |||
4 cl | Plum Brandy Kosher „Gold“ 5yo | ............ | 90,- | |||
2 cl | Plum Brandy | ............ | 19,- | |||
4 cl | Plum Brandy | ............ | 38,- | |||
2 cl | Scherry Brandy | ............ | 19,- | |||
4 cl | Scherry Brandy | ............ | 38,- | |||
2 cl | Apricot Brandy | ............ | 19,- | |||
4 cl | Apricot Brandy | ............ | 38,- | |||
2 cl | Pear Brandy | ............ | 19,- | |||
4 cl | Pear Brandy | ............ | 38,- | |||
2 cl | Grappa | ............ | 20,- | |||
4 cl | Grappa | ............ | 40,- | |||
| Back to top | |
Remy Marten V.S.O.P. | ............ | 93,- | ||||
Remy Marten V.S.O.P. | ............ | 186,- | ||||
Courvoisier V.S. | ............ | 57,- | ||||
Courvoisier V.S. | ............ | 113,- | ||||
Hennessy V.S. | ............ | 63,- | ||||
Hennessy V.S. | ............ | 125,- | ||||
Hennessy V.S.O.P. | ............ | 98,- | ||||
Hennessy V.S.O.P. | ............ | 195,- | ||||
Hennessy X.O. | ............ | 293,- | ||||
Hennessy X.O. | ............ | 585,- | ||||
Metaxa ***** | ............ | 25,- | ||||
Metaxa ***** | ............ | 49,- | ||||
Napoleon V.S.O.P. | ............ | 15,- | ||||
Napoleon V.S.O.P. | ............ | 30,- | ||||
| Back to top | |
Olmeca Silver | ............ | 30,- | ||||
Olmeca Silver | ............ | 59,- | ||||
Olmeca Gold | ............ | 35,- | ||||
Olmeca Gold | ............ | 69,- | ||||
| Back to top | |
2 cl | Johnie Walker | ............ | 28,- | |||
4 cl | Johnie Walker | ............ | 56,- | |||
2 cl | Balantines | ............ | 28,- | |||
4 cl | Balantines | ............ | 56,- | |||
2 cl | Tullamore Dew | ............ | 27,- | |||
4 cl | Tullamore Dew | ............ | 53,- | |||
2 cl | RX Bourbon | ............ | 28,- | |||
4 cl | RX Bourbon | ............ | 56,- | |||
2 cl | Jameson | ............ | 32,- | |||
4 cl | Jameson | ............ | 63,- | |||
2 cl | Four Rosses | ............ | 25,- | |||
4 cl | Four Rosses | ............ | 49,- | |||
2 cl | Jim Beam | ............ | 26,- | |||
4 cl | Jim Beam | ............ | 51,- | |||
2 cl | Jack Daniel's | ............ | 33,- | |||
4 cl | Jack Daniel's | ............ | 65,- | |||
2 cl | Crown Royal | ............ | 34,- | |||
4 cl | Crown Royal | ............ | 68,- | |||
2 cl | Chivas Regal 12 yo | ............ | 58,- | |||
4 cl | Chivas Regal 12 yo | ............ | 115,- | |||
2 cl | Johnie Walker Black 12 yo | ............ | 60,- | |||
4 cl | Johnie Walker Black 12 yo | ............ | 120,- | |||
2 cl | Balantines 12 yo | ............ | 54,- | |||
4 cl | Balantines 12 yo | ............ | 107,- | |||
| Back to top | |
2 cl | Becherovka | ............ | 14,- | |||
4 cl | Becherovka | ............ | 27,- | |||
2 cl | Fernet Stock | ............ | 13,- | |||
4 cl | Fernet Stock | ............ | 25,- | |||
2 cl | Fernet Citrus | ............ | 13,- | |||
4 cl | Fernet Citrus | ............ | 25,- | |||
2 cl | Fernet Orange | ............ | 13,- | |||
4 cl | Fernet Orange | ............ | 25,- | |||
2 cl | Magister | ............ | 13,- | |||
4 cl | Magister | ............ | 25,- | |||
2 cl | Rapit bitter | ............ | 14,- | |||
4 cl | Rapit bitter | ............ | 27,- | |||
2 cl | Jagermeister | ............ | 25,- | |||
4 cl | Jagermeister | ............ | 50,- | |||
2 cl | Cointreau | ............ | 39,- | |||
4 cl | Cointreau | ............ | 78,- | |||
2 cl | Barbero Grand dezert | ............ | 15,- | |||
4 cl | Barbero Grand dezert | ............ | 30,- | |||
2 cl | Kahlua coffe | ............ | 27,- | |||
4 cl | Kahlua coffe | ............ | 53,- | |||
2 cl | Carolans | ............ | 24,- | |||
4 cl | Carolans | ............ | 47,- | |||
2 cl | Bailey´s | ............ | 28,- | |||
4 cl | Bailey´s | ............ | 55,- | |||
2 cl | Sambuca Ramazzotti | ............ | 23,- | |||
4 cl | Sambuca Ramazzotti | ............ | 45,- | |||
2 cl | Malibu | ............ | 20,- | |||
4 cl | Malibu | ............ | 40,- | |||
| Back to top | |
0,25 l | Műller Thurgau | ............ | 30,- | |||
Víno zelenkavě žluté barvy s jemně muškátovým až vanilkovým buketem. Pro nižší obsah kyselin a harmonickou chuť je víno velice oblíbené. | ||||||
0,25 l | Svatovavřinecké | ............ | 30,- | |||
Víno intenzivně červené barvy s odstínem do fialova. V chuti je plné, výrazné a sametové. Podáváme k uzeným sýrům, těstovinám, bifteku, rostbífu, kachně, huse, skopovému a zvěřině. | ||||||
| Back to top | |
0,75 l | Sauvignon 2002 pozdní sběr | ............ | 329,- | |||
Vinařská obec Božice, viniční trať Nová hora. Je velice podobný svému o 40 dnů dříve sklizenému předchůdci (ze stejné vinice). Vyzrálost hroznů se projevila na velice sladěných a jemných tónech, které po naležení dosáhnou skvělého aroma broskvového kompotu, který můžete cítit již při otevření na korkové zátce. Váš sklepmistr děkuje a zůstaňte nám věrní. Sklizeň hroznů 10.10.2001, cukernatost hroznů 22,6 °NM. Výrobní partie obsahuje 7300 ks lahví. | ||||||
0,75 l | Aurelius 2002 pozdní sběr | ............ | 399,- | |||
Opět přichází ročník, kdy si Vám dovolujeme představit "Opravdové víno" Aurelius. Podobné jako v roce 2000. Ano, dva roky nedozrálo v kvalitu, kterou bychom si Vám dovolili nabídnout. Věříme, že ročník 2002 bude pro Vás ten pravý společník. Výrobní partie obsahuje 5300 lahví, cukernatost hroznů 21,5 °NM a je vhodné k archivaci. | ||||||
0,75 l | Müller Thurgau 2002 kabinet | ............ | 249,- | |||
Vinice Nad Kolářovým sklepem. Přísně reduktivní metoda zpracování je patrná již z lehké zelenožluté barvy. Vyzrálost hroznů dává vínu intenzivní ovocnou vůni, lehkost a pitelnost. Vhodně doplňuje bílá masa a sýry. | ||||||
0,75 l | Chardonay 2002 pozdní sběr | ............ | 469,- | |||
Typická chuť s jemnou kyselinkou a malým zbytkovým cukrem dává vínu kulatost a plnost. Spolu se zlatavou barvou vzniklo nádherné víno s vysokým potenciálem zrání v láhvi. Výrobní partie obsahuje 8000 lahví a cukernatost hroznů 22,2 °NM. Je vhodné k archivaci. | ||||||
0,75 l | Pálava 2001 pozdní sběr | ............ | 329,- | |||
Vinařská obec Borotice, vinice U Auerového kříže. Jemně aromatické víno zlaté barvy. Vysoká cukernatost spolu se svěží kyselinkou a odrůdovou charakteristikou dává vínu pikantní kořenitou chuť. Cukernatost hroznů je 24,6°NM. Výrobní partie obsahuje 4 000 lahví. | ||||||
| Back to top | |
0,75 l | Veltlínské zelené | ............ | 139,- | |||
Vyznačuje se jemně kořeněnou chutí, mírně medovou vůní a typickou nazelenalou barvou. | ||||||
0,75 l | Veltlínské červené rané | ............ | 139,- | |||
Pochází ze severní Itálie. Je to úrodná a raná odrůda. Víno má sytější barvu s nižším obsahem kyselin. | ||||||
0,75 l | Ryzlink rýnský | ............ | 139,- | |||
Výborné víno s výraznou chutí a vůní. Svěží kyselinka uchovává tomuto vínu skvělou chuť i po delší době zrání. Svým buketem je přirovnáván k vůni lipového květu. Právem bývá označován jako „víno králů, král vín“. | ||||||
0,75 l | Ryzlink vlašský | ............ | 139,- | |||
Pozdní odrůda s velmi příjemnou svěží kyselinkou. Víno je lahodné a odrůdově vyzrálé. | ||||||
0,75 l | Tramín červený | ............ | 139,- | |||
Patří mezi vína s výraznou, plnou, kořeněnou chutí. Barva zlatožlutá. | ||||||
0,75 l | Rulandské bílé | ............ | 139,- | |||
Víno, které svým delším zráním nabývá na kvalitě a dostává svou typickou chuť a buket. Vyznačuje se zlatozelenou barvou. | ||||||
0,75 l | Sauvignon | ............ | 168,- | |||
Je velmi oblíben a ceněn mezi znalci vína. Víno se vyznačuje broskvově muškátovou nebo kopřivovou chutí a vůní. Patří mezi typické odrůdy Znojemské vinařské oblasti, kde dosahuje stabilně vysoké kvality. | ||||||
0,75 l | Muškát moravský | ............ | 139,- | |||
Víno světle žluté barvy a výrazného muškátového aroma lehčího typu. | ||||||
| Back to top | |
0,75 l | Svatovavřinecké | ............ | 139,- | |||
Víno intenzivně červené barvy s odstínem do fialova. V chuti je plné, výrazné a sametové. Podáváme k uzeným sýrům, těstovinám, bifteku, rostbífu, kachně, huse, skopovému a zvěřině. | ||||||
0,75 l | Frankovka | ............ | 139,- | |||
Barva granátově červená. Víno obsahuje dostatek kyselin, které dodávají vínu skvělou svěží chuť. Hodí se k uzeným sýrům, těstovinám, bifteku, hovězímu, kachně, huse a zvěřině, ke kořeněným úpravám mas. | ||||||
0,75 l | Rulandské modré | ............ | 169,- | |||
Víno s cihlově červenou barvou, sametovou chutí a vůní. Stářím nabývá na jakosti. Velmi vhodné k veškeré zvěřině i jiným tmavým masům. | ||||||
| Back to top | |
0,75 l | Zweigeltrebe 2001 | ............ | 189,- | |||
Vinařská obec Božice, vinice Nová hora. Již od začátku svého vývoje bylo výjimečné a kladně hodnoceno odborníky a má skvělý předpoklad stát se ozdobou kteréhokoliv archivu. Cukernatost hroznů 21,1 kg/100 LTR (tj. 21,1° ČSN). Výrobní partie obsahuje 8 000 ks lahví. Podáváme k jemně kořeněným masům, biftekům, těstovinám a jemným tvrdým sýrům. | ||||||
0,75 l | Frankovka 2000 pozdní sběr | ............ | 279,- | |||
Vinařská obec Borotice, vinice U Auerového kříže. Skvělý ročník pro červená vína spolu s dobrou polohou dal vzniknout tomuto jemnému, ale plnému vínu tmavé granátové barvy. Cukernatost hroznů 22 kg/100 LTR. Výrobní partie obsahuje 8000 ks lahví. Doporučujeme ji pít ke zvěřině, tmavým masům, ušlechtilým sýrům a k těstovinám. | ||||||
0,75 l | André 2000 pozdní sběr | ............ | 299,- | |||
Kříženec Frankovky a Svatovavřineckého vyšlechtěný na Moravě. Typický zástupce pozdních odrůd dozrál v pozdní sběr díky jedinečnému ročníku 2000. Víno je granátové barvy plné extraktivní a jemné sametovosti. Cukernatost hroznů 22,5 kg/100 LTR. Výrobní partie obsahuje 10 000 ks lahví. Vhodné k archivaci. Víno hodící se k vepřovému a hovězím masu, zvěřině nebo kachně. | ||||||
| Back to top | |
Bohemia demi sec | ............ | 250,- | ||||
Bohemia brut | ............ | 270,- | ||||
0,75 l | Effervescent „Lechovice“ brut | ............ | 525,- | |||
Sekt Lechovice byl vyroben harmonickým sladěním vybraných druhů odrůd révy vinné (Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené) tak, aby vzniklo víno optimální chutě a vynikající jakosti. Při výrobě byla použita tradiční metoda druhotného kvašení v láhvi, díky níž má tento sekt specifickou chuť a delší, jemnější perlení. | ||||||
| Back to top | |
Mumm Cordon Rouge | ............ | 2300,- | ||||
Moët Chandon brut Imperial | ............ | 2700,- | ||||
| Back to top | |
Coca cola | ............ | 20,- | ||||
Coca cola light | ............ | 20,- | ||||
Fanta orange | ............ | 20,- | ||||
Fanta lemon | ............ | 20,- | ||||
Fanta wild raspberry | ............ | 20,- | ||||
Sprite | ............ | 20,- | ||||
Tonic Kinley | ............ | 20,- | ||||
Cappy orange nectar | ............ | 20,- | ||||
Cappy apple nectar | ............ | 20,- | ||||
0,2 l | Cappy grapefruit nectar | ............ | 20,- | |||
0,2 l | Cappy nectar black currants | ............ | 20,- | |||
Cappy multivitamin nectar | ............ | 20,- | ||||
Cappy garden mix | ............ | 20,- | ||||
0,2 l | Cappy strawbery | ............ | 20,- | |||
0,2 l | Cappy sherry | ............ | 20,- | |||
Cappy ananas | ............ | 20,- | ||||
0,2 l | Ice tee lemon | ............ | 20,- | |||
